Patentini agricoli come fare
FORMAZIONE PER ATTREZZATURE DI LAVORO o patentini agricoli come fare :
Il 12 marzo 2013, sono entrate in vigore le nuove norme relative al “patentino”, per i lavoratori autonomi e subordinati, per ottenere l’abilitazione professionale obbligatoria per la guida di macchine agricole e per tutte le attrezzature di lavoro, stabilite da un accordo della Conferenza Stato-Regioni raggiunto il 22 febbraio 2012.
Tale accordo prevede una specifica abilitazione degli operatori e la loro formazione, in attuazione del decreto legislativo 81/2008, per l’apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza tutte le attrezzature di lavoro.
I datori di lavoro sono tenuti a formare i propri dipendenti, in base all’accordo del 22 febbraio 2012.
A partire da tale data, i corsi di formazione per l’abilitazione all’utilizzo di particolari attrezzature di lavoro, dovranno essere erogati secondo contenuti, durata e modalità di erogazione della formazione teorico-pratica previsti dal citato Accordo.
Tra le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori rientrano:
- Carrelli elevatori semoventi
- Carrelli sollevatori telescopici, misti, rotativi
- Gru mobile-telescopica (Autogru)
- Gru a torre/bandiera
- Gru caricabile (fisse in capannoni)
- Carroponte/Piattaforma aerea elevabile
- Gru autocarro
- Piattaforma aerea autocarro/sky
- Escavatori, terne, pale meccaniche
- Pale caricatrici, terne a cingoli
- Autoribaltabili a cingoli, escavatore carica frontale
- Pompa calcestruzzo
- Trattori agricoli.
Patentini agricoli come fare
Prezzi
CORSI ATTREZZATURE ART. 73 DEL D.LGS 81/08 E DALL’ACCORDO STATO REGIONI
ATTREZZATURA | MODULO TEORICO | MODULO PRATICO | PARTECIPANTI | LISTINO € |
PIATTAFORME MOBILI ELEVABILI CON E SENZA STABILIZZATORI | 4 | 6 | 1 | 350,00 |
Da 2 a 4 | 250,00 | |||
Da 5 a 8 | 230,00 | |||
Da 9 a 12 | 180,00 | |||
GRU A TORRE | 8 | 6 | 1 | 320,00 |
Da 2 a 4 | 250,00 | |||
Da 5 a 8 | 230,00 | |||
Da 9 a 12 | 190,00 | |||
GRU SU AUTOCARRO | 4 | 8 | 1 | 300,00 |
Da 2 a 4 | 250,00 | |||
Da 5 a 8 | 220,00 | |||
Da 9 a 12 | 190,00 | |||
CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI | 8 | 4 | 1 | 300,00 |
Da 2 a 4 | 250,00 | |||
Da 5 a 8 | 220,00 | |||
Da 9 a 12 | 150,00 | |||
CARRELLI ELEVATORI FISSI E ROTATIVI | 8 | 8 | 1 | 400,00 |
Da 2 a 4 | 280,00 | |||
Da 5 a 8 | 250,00 | |||
Da 9 a 12 | 230,00 | |||
GRU MOBILI AUTOCARRATE | 7 | 7 | 1 | 500,00 |
Da 2 a 4 | 400,00 | |||
Da 5 a 8 | 300,00 | |||
Da 9 a 12 | 270,00 | |||
MACCHINE MOVIMENTO TERRA | 4 | 12 | 1 | 450,00 |
Da 2 a 4 | 350,00 | |||
Da 5 a 8 | 300,00 | |||
Da 9 a 12 | 200,00 | |||
TRATTORI AGRICOLI | 3 | 5 | 1 | 300,00 |
Da 2 a 4 | 250,00 | |||
Da 5 a 8 | 200,00 | |||
Da 9 a 12 | 150,00 | |||
DPI | 4 | 1 | 200,00 | |
Da 2 a 4 | 150,00 | |||
Da 5 a 8 | 100,00 | |||
Da 9 a 12 | 90,00 | |||
ATTREZZATURA | MODULO TEORICO | MODULO PRATICO | PARTECIPANTI | LISTINO € |
TRABATTELLI | 4 | 4 | 1 | 250,00 |
Da 2 a 4 | 200,00 | |||
Da 5 a 8 | 150,00 | |||
Da 9 a 12 | 130,00 | |||
PONTEGGI | 13 | 15 | 1 | 500,00 |
Da 2 a 4 | 350,00 | |||
Da 5 a 8 | 300,00 | |||
Da 9 a 12 | 200,00 | |||
SPAZI CONFINATI | 6 | 10 | 1 | 450,00 |
Da 2 a 4 | 310,00 | |||
Da 5 a 8 | 280,00 | |||
Da 9 a 12 | 200,00 | |||
LAVORO CON FUNE | 12 | 20 | 1 | 700,00 |
Da 2 a 4 | 500,00 | |||
Da 5 a 8 | 400,00 | |||
Da 9 a 12 | 300,00 | |||
MEZZI MECCANICI | 3 | 5 | 1 | 300,00 |
Da 2 a 4 | 280,00 | |||
Da 5 a 8 | 250,00 | |||
Da 9 a 12 | 200,00 | |||
CARROPONTE | 4 | 4 | 1 | 280,00 |
Da 2 a 4 | 230,00 | |||
Da 5 a 8 | 180,00 | |||
Da 9 a 12 | 150,00 | |||
SEGNALETICA STRADALE ADDETTO | 4 | 4 | 1 | 280,00 |
Da 2 a 4 | 230,00 | |||
Da 5 a 8 | 200,00 | |||
Da 9 a 12 | 180,00 | |||
SEGNALETICA STRADALE PREPOSTO | 8 | 4 | 1 | 310,00 |
Se hai bisogno di informazioni contattaci ti risponderemo al più presto